Product
Replace Flygt Pump Seal Flygt 2004 Model 2050, 2052 Pump Sealing Mechanical Seal
| Place fo Orgin | China |
| Brand | Hong Teng |
| Certification | ISO SGS |
| Model | Flygt-2004 |
| MOQ | 1/PCS |
| Delivery Time | 10 days |
| Packing Details | 80mm*80mm*80mm |
| Payment Terms | T/T Western Union MoneyGram |
製品仕様
Name Mechanical seal Brand Hong Teng
製品詳細
| Name | Mechanical seal | Size | Origin | China |
| Size | Standard Size | 20mm 25mm | Brand | Hong Teng |
| Model | Flygt-2004 | 35mm 45mm | unit | 1 set |
| Pressure | ≤2.5Mpa | 22mm 28mm | Speed | ≤ 15m/s |
| Temperature | -20°C ~ +200°C
Depond on O ring Material |
60mm 80mm | Application | Flygt Pump |
| Face | Tungsten Carbide(TC) | 90mm | Seats | Tungsten Carbide(TC) |
| Secondary Seal | VITON FPM | 105mm | Metal | SS316 Hastelloy CAM 350 |
| Certificate | ISO9001-2015 | 120mm | Service | OEM customization Service |
用途
1. Flygt pump models: 2610, 2620, 2630, 2640, 4610, 4620. 2660, 2670, 4630, 4640. 3153, 5100.211, 5100.220, 2100.211. 3171, 3152, 4650, 4660, 5100.250, 5100. 251, 5100.260, 5100.261. 3202 , 4670, 4680, 5100.300, 5100.310, 5151.300, 5151.310. 3301, 5150.350, 5150-360. Our seals can replace the original seals.
| Flygt Pump Model | Shaft Size | Upper Seal | Lower Seal |
| 3085.091,3085.120,3085.170,3085.171,3085.181
3085.181,3085.280,3082.290,3085.890 |
20mm | FS-G-U-20 | FS-G-L-20 or FS-H-L20 |
| 3101 | 28mm | FS-B-U28 | FS-B-L28 |
| 3102 | 25mm | FS-J-U25 | FS-J-L25 |
| 3126.90,3126.180 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 3126.91, 3126.280, 3126.290 | 35mm | FS-K-U35 | FS-M-L35 |
| 3126.181, 3127 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 3140, 3152 | 45mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 3170, 3201 | 60mm | FS-Q-U60 | FS-Q-L60 |
| 3200 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 3230, 3300.91, 3300.181, 3300.280,
3300-980, 3305 |
90mm | FS-S-U90 | FS-S-L90 |
| 3310,3311,3312,3350,3351 | 90mm~120mm | FS-S-U90 | FS-T-L120 |
| 3355,3356,3357 | 90mm | FS-S-U90 | FS-S-L90 |
| 3500,3501,3530,3531,3600,3601,3602 | 90mm~120mm | FS-S-U90 | FS-T-L120 |
| 4351,4352,4400 | 20mm | FS-G-U20 | FS-H-L20 |
| 4410,4430 | 60mm | / | FS-Q-L60 |
| 4440,5530 | 35mm | FS-M-U35 | FS-M-L35 |
| 4650,4660 | 45mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 4670,4680,7045 | 60mm | FS-Q-U60 | FS-Q-L60 |
| 7050, 7051, 7055, 7060, 7061, 7076, 7556 | 90mm | FS-S-U90 | FS-S-L90 |
| 7080, 7115 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-S-U90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 7570, 7585 | 90mm~120mm | FS-S-U90 | FS-T-L120 |
| Grindex Maior, Master, Matador,Midi,Minette,Salvador | 25mm~24mm | FS-Z-U25 | FS-Z-L24 |
| Grindex Maxi | 45mm | FS-O-U45 | FS-N-L45 |
| Ready Models 4 8 12 & 16 | 15mm | FS-D-U15 | / |
| Ready 24 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| Ready 90 | 28mm | FS-I-U28 | FS-I-L28 |
| Steaty 7 | 20mm | FS-G-U20 | FS-G-L20 |
| 600 | 60mm | FS-Q-U60 | FS-Q-L60 |
| 605, 615, 665, 670, 680 | 90mm~80mm | FS-S-U90 | FS-S-L80 |
| 705, 715, 720, 721, 735, 745, 760, 765, 770, 775 | 90mm~80mm/90mm~120mm | FS-S-U90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 820, 840, 841, 860, 880, 881, 900 | 90mm~80mm/90mm/120mm | FS-S-U90 | FS-S-L80/FS-T-L120 |
| 2004, 2008,2012, 2016 | 15mm | FS-D-U15 | / |
| 2024 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2050, 2052 | 15mm | FS-D-U15 | / |
| 2060 | 20mm | FS-G-U20 | FS-G-L20 |
| 2066 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2070 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2071 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2075 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2082, 2090, 2125, 2140 | 28mm | FS-I-U28 | FS-I-L28 |
| 2084, 2135 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2101 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 2102-40 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |
| 2151-10 | 35mm | FS-K-U35 | FS-K-L35 |
| 2151-11, 2151-50 | 35mm | FS-K-U35 | FS-L-L35 |
| 2201-10, 2201-320, 2201-430, 2201-480 | 45mm~35mm | FS-O-U45 | FS-K-L45 |
| 2201-590, 2201-690 | 45mm | FS-O-U45 | FS-O-L45 |
| 2201-11HT or MT | 45mm | FS-N-U45 | FS-N-L45 |
| 2201-11LT | 45mm | FS-O-U45 | FS-N-L45 |
| 2250, 2290 | 60mm | FS-P-U60 | FS-P-L60 |
| 2400 | 60mm | FS-R-U60 | FS-R-L60 |
| 3041-281 | 20mm | FS-G-U20 | FS-G-L20 |
| 3057 | 20mm | FS-G-U20 | FS-H-L20 |
| 3057-180, 3060 | 20mm | FS-G-U20 | FS-G-L20 |
| 3065 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3067-170, 3067-250, 3068 | 20mm | FS-G-U20 | FS-G-L20 |
| 3080 | 20mm | FS-A-U20 | FS-A-L20 |
| 3082 | 22mm | FS-E-U22 | FS-E-L22 |


会社概要
東莞宏騰メカニカルシール有限公司は1996年に設立され、GB/T19001-2016/ISO9001:2015品質マネジメントシステム認証を取得しています。
当社は、各種ポンプ用メカニカルシール、メタルベローズメカニカルシール、ゴムベローズメカニカルシール、Oリングシール、PTFEメカニカルシール、ステンレス製オイルシール、骨格入りオイルシール、油圧用オイルシール、自動車用ウォーターポンプシールなどを取り扱っています。
また、超硬合金、炭化ケイ素、カーボングラファイト、アルミナなど、各種シール材料も供給しています。
当社の周辺には広州港、深圳港、佛山港があり、迅速かつ効率的な物流体制を整えています。2,000平方メートルを超える在庫倉庫を保有し、在庫製品を迅速に出荷することができます。
生産設備
展示会
梱包・発送
お客様の声
よくあるご質問
よくあるご質問
Q1. 適切なメカニカルシールをどのように選定すればよいですか?
ポンプの型式、軸径、シール室の寸法、使用温度、圧力、回転速度、使用流体などの情報をご提供ください。図面やサンプルをお送りいただければ、適切な製品をご提案いたします。
Q2. 図面やサンプルによる特注製作は可能ですか?
はい、対応可能です。図面、サンプル、寸法、材質、使用条件などに基づき、OEMおよび特注製作を承ります。
Q3. メカニカルシールの材質は選択できますか?
はい、使用条件に応じて選択できます。シール面にはカーボン、炭化ケイ素、超硬合金など、二次シール材にはNBR、EPDM、FKMなどをご用意しています。
Q4. 最小注文数量はいくつですか?
最小注文数量は製品の型式や仕様によって異なります。必要な型式と数量をお知らせください。詳細をご案内いたします。
Q5. 納期はどのくらいですか?
在庫品は確認後、できるだけ早く出荷いたします。特注品や数量の多い注文については、仕様確認後に納期をご案内いたします。
Q6. 海外発送に対応していますか?
はい、海外発送に対応しています。配送方法や送料は、仕向地、重量、数量に応じてご案内いたします。
Q7. 製品がポンプに適合するか確認できますか?
はい、確認可能です。ポンプのブランド、型式、現在使用しているメカニカルシールの写真、寸法、図面などをご提供ください。


